Bauteil | Datecode | Menge | Verfügbarkeit | Stand | ||
| 1N4532 | na | 75 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 1SR154400TE25 | 1811 | 1500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| 1SS400SMT2R | 24000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 2SA1036KT146Q | 07+ | 3000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 2SA1036KT146Q | 06+ | 9000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 2SA1036KT146Q | 04+ | 3000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 2SA1037AK | 9845 | 2700 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| 2SA1576AT106Q | 0230 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| 2SA1576AT106R | 0302 | 2800 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| 2SAR512P5T100 | 13000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 2SAR572DGTL | 2500 | verfügbar | 15.07.2025 | Anfrage | ||
| 2SB1188T100Q | 1000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 2SCR553P5T100 | 2000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 2SCR554PHZGT100 | 1000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 2SD1767T100R | 0242 | 793 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 2SD2061 | na | 1000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| 2SD2391T100Q | 5000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| 99345E2053 | 190000 | verfügbar | 15.07.2025 | Anfrage | ||
| 99350E0039 | 9000 | verfügbar | 15.07.2025 | Anfrage | ||
| BA00CC0WFPE2 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BA10324AFE2 | 2500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BA14741FE2 | 0649 | 200 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| BA2903YFVMCTR | 57000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BA4558FDXE2 | 7500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BA6219B | 9313 | 20 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| BA7046FT1 | 9726 | 2000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| BA7602FE2 | 9729 | 2500 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| BD12KA5FPE2 | 2000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD2311NVXLBE2 | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD25KA5WFE2 | 25000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD33IC0MEFJCE2 | 20000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD37033FVM | 5 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD41041FJCE2 | 5 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD433M2WFP3C | 100 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD450M2FP3CE2 | 15 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD450M2WFP3CE2 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD450M5FPCE2 | 18000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD450M5WFPJCZE2 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD450S2FP3CE2 | 15 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD48K29GTL | 168000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD50FA1MGMTR | 80 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD5230FVETR | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD5230GTR | 30000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD5246FVETR | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD52E45GTR | 33000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD6231FE2 | 2500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD6290EFVE2 | 296000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD63002AMUVE2 | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD71847AMWVE2 | 21+ | 8403 | verfügbar | 02.09.2025 | Anfrage | |
| BD7562FVMTR | 12000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD7682FJLBEVK302 | 2 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD87A29FVMTR | 12000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD9E151ANUX | 4000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD9G341AEFJE2 | 7500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BD9G341AEFJE2 | 10000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BH1620FVCTR | 24000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BH1710FVCTR | 17+ | 50 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BH7673GTR | 33000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BM14270AMUVLBE2 | 16 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BM61M22BFJCE2 | 300 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BM64070MUVE2 | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BM64374SVA | 50 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BM64377SVA | 240 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BR24C01A | 9941 | 50 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BR24C01A | 9941 | 100 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BR24G128FVM3AGTTR | 3 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BR24G1MFVT5AE2 | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BR24G32FJ3AGTE2 | 2500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BR24H16FVM5ACTR | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BR25G1MF3GE2 | 7500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU30JA2DGCTR | 21000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4069UBF | 9608 | 12 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| BU4822FTR | 12000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4822GTR | 78000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4840FVETR | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4S01G2TR | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4S71G2TR | 441000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU4S81G2TR | 168000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU7266FVMTR | 1 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU7487SFVE2 | 7500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BU92T82M | 10000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| BYT131000 | 8725 | 50 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| CDZVT2R15B | 16000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| CDZVT2R51B | 16000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| CDZVT2R68B | 8000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| CDZVT2R91B | 8000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| CDZVT2R91B | 8000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| CR03EZPFX3322 | 1136 | 4970 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| CRB14FX909 | 0045 | 1100 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DA204KT146 | 9000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DAN212KT146 | 9925 | 2700 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DAN217 | 0419 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DAN217 | 0438 | 2400 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DAN217UMTL | 159000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DAN217UT106 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DAN222WMTL | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DRA2124T0L | 112549 | verfügbar | 02.09.2025 | Anfrage | ||
| DTA114EKAT146 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA123JKAT146 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA124EKAT146 | 117000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA143EKAT146 | 36000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA143TKAT146 | 60000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA144EETL | 90 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTA144EKA | 0648 | 2660 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| DTA144EKAT146 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTB113ZCT116 | 80 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTB113ZKFRAT146 | 2950 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC043XEBTL | 9000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC114EKAT146 | 151020 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC114EMT2L | 64000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC123JKAT146 | 75000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC123TCAHZGT116 | 1000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC124EETL | 51000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC124XETL | 63000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC124XETL | 24000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC143ECAHZGT116 | 72000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC143EKAT146 | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC143XEFRATL | 36000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC144EUAT106 | 42000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTC144EUAT106 | 0227 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DTD113ZCT116 | 80 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| DTD113ZKT146 | 9703 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| DTD114ECT116 | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| EDZVFHT2R47B | 8000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| EDZVFHT2R56B | 304000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| EDZVT2R10B | 8000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| EDZVT2R51B | 216000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| EMX1T2R | 40 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| ESR10EZPJ222 | 1836 | 3961 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| ESR10EZPJ473 | 235315 | verfügbar | 02.09.2025 | Anfrage | ||
| ESR18EZPJ122 | 0937 | 5000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| FMG2AT148 | 30000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| FMG8AT148 | 9000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| FMY1AT148 | 12000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| GNE1040TB | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| GNP1070TCZ | 10 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| ICPS23TN | NA | 700 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| IMD3AT108 | 6000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| IMD9AT108 | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| IMX1T110 | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| IMZ1AT108 | 3000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| KTR03EZPF5104 | 1904 | 20000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| KTR03EZPF5104 | 1835 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| KTR03EZPF5104 | 1835 | 1888 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| KXTJ31057 | 29000 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| LA301VL | 9920 | 54 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| LA301VL | 9920 | 160 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| LB303VA | 1502 | 391 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| LM2512LC1 | na | 19 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| LM4565FGE2 | 7500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| LMR358FGE2 | 2500 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| LSB202201SEVK | 2 | verfügbar | 02.04.2025 | Anfrage | ||
| MCH185A151JK | 9938 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH185A180JK | 0029 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH185A180JK | 0029 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH185A220JK | 0037 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH185A300JK | 9953 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH185A331JK | 0240 | 20000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| MCH215A680JK | 9751 | 1700 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH215C102KK | 99+ | 3902 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCH215C561KK | 9710 | 2800 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR006YLPF6801 | 1628 | 60000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| MCR006YRTF1002 | 1528 | 3303 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR006YRTF1002 | 1525 | 4716 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR01MZPF8203 | 1047 | 20000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR01MZPJ102 | 50000 | verfügbar | 15.07.2025 | Anfrage | ||
| MCR01MZPJ220 | 17000 | verfügbar | 15.07.2025 | Anfrage | ||
| MCR01MZSF3000 | 9844 | 9817 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| MCR03AZHJ152 | 9850 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ100 | 9946 | 4873 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ104 | 9848 | 3094 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ106 | 0002 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ111 | 0226 | 3405 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ112 | 0404 | 10000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ114 | 0407 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ114 | 0407 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ120 | 9848 | 4023 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ121 | 9848 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ122 | 0034 | 4900 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ123 | NA | 2915 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ124 | 9903 | 4895 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ124 | 9847 | 1700 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ124 | 9849 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ125 | 9738 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ131 | 0333 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ131 | 0333 | 2200 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ132 | 0333 | 4052 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ132 | 0333 | 3426 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ133 | 0347 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ133 | 0347 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ134 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ134 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ150 | 9845 | 4694 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ150 | 0150 | 1500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ150 | 0150 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ151 | 0133 | 4329 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ151 | 9848 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ151 | 0133 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ152 | 9905 | 3996 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ153 | 9847 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ154 | 9850 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ155 | 9852 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ161 | 0352 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ161 | 0352 | 4575 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ162 | 0116 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ162 | 0116 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ163 | 0406 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ163 | 0406 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ164 | 0333 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ164 | 0333 | 4014 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ165 | 0330 | 4005 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ165 | 0330 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ180 | 9945 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ180 | 9849 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ181 | 9851 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ181 | 0204 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ181 | 0146 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ182 | 9845 | 4204 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ183 | 9847 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ183 | 9938 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ184 | 9848 | 4648 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ185 | 9825 | 4090 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ1R0 | 9845 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ1R2 | 0321 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ1R2 | 0321 | 3205 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ201 | 0351 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ201 | 0351 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ202 | 0405 | 2681 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ202 | 0404 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ203 | 0351 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ203 | 0351 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ204 | 0330 | 2200 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ204 | 0330 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ222 | 9821 | 1500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ223 | 9941 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ223 | 9849 | 1200 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ224 | 9821 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ225 | 9844 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ241 | 0334 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ241 | 0334 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ242 | 0404 | 4668 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ242 | 0404 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ243 | 0133 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ243 | 0133 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ243 | 0133 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ244 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ244 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ270 | 9851 | 3888 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ272 | 9944 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ273 | 9903 | 4500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ273 | 9851 | 3200 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ274 | 9852 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ274 | 0033 | 5000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ275 | 9847 | 4066 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ2R2 | 9850 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ2R7 | 9750 | 2000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ2R7 | 9842 | 4131 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ301 | 0142 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ301 | 0142 | 2800 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ303 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ303 | 0405 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ304 | 0334 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ304 | 0334 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ330 | 9848 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ333 | 9849 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ334 | 9850 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ334 | 9942 | 4973 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ335 | 9851 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ361 | 0216 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ361 | 0208 | 3553 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ361 | 9944 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ363 | 0330 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ363 | 0330 | 3790 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ364 | 0333 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ364 | 0333 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ390 | 9819 | 2500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ391 | 9850 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ392 | 9853 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ393 | 9945 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ393 | 0021 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ393 | 9848 | 4511 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ393 | 9941 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ394 | 9845 | 4000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ394 | 9739 | 5000 | Eigenes Lager München | 23.10.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ395 | 9848 | 4111 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ3R3 | 9851 | 3964 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ3R9 | 9848 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ431 | 0337 | 3500 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ431 | 9937 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ431 | 0337 | 3000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
| MCR03EZHJ433 | 0407 | 5000 | Eigenes Lager Deutschland | 14.07.2025 | Anfrage | |
